すべてのカラーの出荷数量ランキング
単色のみのデザインを集計しました。複数色はカウントには含まれていません。
2024年
順位 | シートの種類 | カラー | 数量合計 | 色見本 |
---|---|---|---|---|
1 | 651標準シート | 010M | 20,233 | |
2 | 651標準シート | 010 | 16,228 | |
3 | 651標準シート | 070M | 12,274 | |
4 | 651標準シート | 070 | 12,069 | |
5 | 651標準シート | 090 | 2,948 | |
6 | 621短期用シート | 010 | 2,267 | |
7 | 651標準シート | 073 | 2,144 | |
8 | 621短期用シート | 070 | 2,115 | |
9 | 651標準シート | 091 | 1,311 | |
10 | 651標準シート | 052 | 1,088 |
白、黒のシンプルでどんな場所にも合わせやすいカラーが上位になりました。特に白、黒は大口注文でも人気です。
2023年
順位 | シートの種類 | カラー | 数量合計 | 色見本 |
---|---|---|---|---|
1 | 651標準シート | 010M | 24,485 | |
2 | 651標準シート | 010 | 18,750 | |
3 | 651標準シート | 070M | 16,259 | |
4 | 651標準シート | 070 | 15,116 | |
5 | 651標準シート | 090 | 3,170 | |
6 | 651標準シート | 073 | 2,097 | |
7 | 651標準シート | 091 | 1,960 | |
8 | 651標準シート | 042 | 1,885 | |
9 | 651標準シート | 055 | 1,610 | |
10 | 621短期用シート | 010 | 1,602 |
2022年
順位 | シートの種類 | カラー | 数量合計 | 色見本 |
---|---|---|---|---|
1 | 651標準シート | 010M | 26,024 | |
2 | 651標準シート | 010 | 15,582 | |
3 | 651標準シート | 070M | 14,220 | |
4 | 651標準シート | 070 | 10,376 | |
5 | 651標準シート | 073 | 3,208 | |
6 | 651標準シート | 090 | 2,812 |
![]() |
7 | 621短期用シート | 010 | 2,489 | |
8 | 651標準シート | 091 | 2,011 |
![]() |
9 | CS200Meメタリックシート | 852 | 1,344 |
![]() |
10 | 621短期用シート | 070 | 1,220 |