ブルー系カラーの出荷数量ランキング
2024年
| 順位 | シートの種類 | カラー | 数量合計 | 色見本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 651標準シート | 052 | 1,088 | |
| 2 | 651標準シート | 084 | 403 | |
| 3 | 651標準シート | 053 | 393 | |
| 4 | 651標準シート | 056 | 372 | |
| 5 | Laラメシート | 2709 | 107 |
|
2023年
| 順位 | シートの種類 | カラー | 数量合計 | 色見本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 651標準シート | 056 | 387 | |
| 2 | 651標準シート | 052 | 369 | |
| 3 | 651標準シート | 084 | 309 | |
| 4 | 651標準シート | 053 | 235 | |
| 5 | 651標準シート | 098 | 38 |
2022年
| 順位 | シートの種類 | カラー | 数量合計 | 色見本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 651標準シート | 052 | 743 | |
| 2 | 651標準シート | 056 | 297 | |
| 3 | 651標準シート | 053 | 256 | |
| 4 | 651標準シート | 084 | 203 | |
| 5 | 651標準シート | 098 | 162 |