ダークブルー系カラーの出荷数量ランキング
2024年
順位 | シートの種類 | カラー | 数量合計 | 色見本 |
---|---|---|---|---|
1 | 651標準シート | 057 | 937 | |
2 | 651標準シート | 050 | 639 | |
3 | 651標準シート | 065 | 426 | |
4 | 651標準シート | 086 | 376 | |
5 | 651標準シート | 051 | 272 |
2023年
順位 | シートの種類 | カラー | 数量合計 | 色見本 |
---|---|---|---|---|
1 | 651標準シート | 057 | 1,029 | |
2 | 651標準シート | 086 | 591 | |
3 | 651標準シート | 050 | 546 | |
4 | 651標準シート | 049 | 346 | |
5 | 651標準シート | 518 | 265 |
2022年
順位 | シートの種類 | カラー | 数量合計 | 色見本 |
---|---|---|---|---|
1 | 651標準シート | 057 | 665 | |
2 | 651標準シート | 050 | 507 | |
3 | 651標準シート | 562 | 467 | |
4 | 651標準シート | 065 | 232 | |
5 | 651標準シート | 051 | 183 |