ゴールド系カラーの出荷数量ランキング
2024年
| 順位 | シートの種類 | カラー | 数量合計 | 色見本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 651標準シート | 091 | 1,311 |
|
| 2 | 651標準シート | 091M | 184 |
|
| 3 | 621短期用シート | 091 | 156 |
|
| 4 | CS200Meメタリックシート | 813 | 87 |
|
| 5 | Laラメシート | 2707 | 50 |
|
2023年
| 順位 | シートの種類 | カラー | 数量合計 | 色見本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 651標準シート | 091 | 1,960 |
|
| 2 | 621短期用シート | 091 | 254 |
|
| 3 | CS200Meメタリックシート | 813 | 223 |
|
| 4 | 8500電飾用シート | 091 | 46 |
|
2022年
| 順位 | シートの種類 | カラー | 数量合計 | 色見本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 651標準シート | 091 | 2,011 |
|
| 2 | 621短期用シート | 091 | 261 |
|
| 3 | CS200Meメタリックシート | 813 | 106 |
|
| 4 | 8500電飾用シート | 091 | 10 |
|