イエロー系カラーの出荷数量ランキング
2024年(2024/01/01 ~ 2024/12/31)
順位 | シートの種類 | カラー | 数量合計 | 色見本 |
---|---|---|---|---|
1 | 651標準シート | 021 | 517 | |
2 | 651標準シート | 020 | 231 | |
3 | 651標準シート | 025 | 228 | |
4 | 651標準シート | 022 | 126 | |
5 | 651標準シート | 019 | 22 |
2023年
順位 | シートの種類 | カラー | 数量合計 | 色見本 |
---|---|---|---|---|
1 | 651標準シート | 020 | 647 | |
2 | 651標準シート | 025 | 218 | |
3 | 651標準シート | 021 | 169 | |
4 | 6510蛍光シート | 029 | 101 | |
5 | 651標準シート | 019 | 96 |
2022年
順位 | シートの種類 | カラー | 数量合計 | 色見本 |
---|---|---|---|---|
1 | 651標準シート | 025 | 744 | |
2 | 651標準シート | 020 | 156 | |
3 | 651標準シート | 021 | 137 | |
4 | 651標準シート | 019 | 80 | |
5 | 651標準シート | 022 | 66 |