8500電飾用シート 価格・色見本

電飾用看板に最適な8500電飾用シート
  • 全色マット加工
  • 高耐候性
電飾看板で差をつけるならこれ!
光をよく通すので発色が良く、屋外電飾看板に最適なカッティング用シートです。
視覚が広いので看板を点灯した際によく目立ちます。
全色マット仕上げで、余計な光の反射や映り込みも少なく扱いやすいカッティング用シートです。
※税込表示
長辺/短辺 5cm 10cm 15cm 20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 45cm 50cm 55cm 60cm
5cm ¥561
10cm ¥682 ¥831
15cm ¥809 ¥979 ¥1,150
20cm ¥930 ¥1,128 ¥1,326 ¥1,524
25cm ¥1,056 ¥1,276 ¥1,496 ¥1,716 ¥1,936
30cm ¥1,177 ¥1,425 ¥1,667 ¥1,914 ¥2,162 ¥2,409
35cm ¥1,298 ¥1,573 ¥1,843 ¥2,112 ¥2,382 ¥2,651 ¥2,926
40cm ¥1,425 ¥1,722 ¥2,013 ¥2,310 ¥2,602 ¥2,899 ¥3,196 ¥3,487
45cm ¥1,546 ¥1,870 ¥2,189 ¥2,508 ¥2,827 ¥3,146 ¥3,465 ¥3,784 ¥4,103
50cm ¥1,672 ¥2,013 ¥2,360 ¥2,701 ¥3,047 ¥3,394 ¥3,735 ¥4,081 ¥4,422 ¥4,769
長辺/短辺 5cm 10cm 15cm 20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 45cm 50cm 55cm 60cm
55cm ¥1,793 ¥2,162 ¥2,536 ¥2,889 ¥3,267 ¥3,636 ¥4,004 ¥4,373 ¥4,741 ¥5,110 ¥5,478
60cm ¥1,920 ¥2,310 ¥2,706 ¥3,097 ¥3,493 ¥3,883 ¥4,274 ¥4,670 ¥5,060 ¥5,456 ¥5,847 ¥6,237
65cm ¥2,041 ¥2,459 ¥2,877 ¥3,295 ¥3,713 ¥4,125 ¥4,543 ¥4,961 ¥5,385 ¥5,797 ¥6,215 ¥6,633
70cm ¥2,167 ¥2,607 ¥3,053 ¥3,493 ¥3,933 ¥4,378 ¥4,818 ¥5,258 ¥5,698 ¥6,144 ¥6,584 ¥7,024
75cm ¥2,288 ¥2,756 ¥3,223 ¥3,691 ¥4,153 ¥4,620 ¥5,088 ¥5,555 ¥6,023 ¥6,485 ¥6,952 ¥7,420
80cm ¥2,415 ¥2,904 ¥3,394 ¥3,883 ¥4,378 ¥4,868 ¥5,357 ¥5,847 ¥6,342 ¥6,831 ¥7,321 ¥7,810
85cm ¥2,536 ¥3,053 ¥3,570 ¥4,081 ¥4,598 ¥5,110 ¥5,627 ¥6,144 ¥6,661 ¥7,172 ¥7,689 ¥8,201
90cm ¥2,662 ¥3,201 ¥3,740 ¥4,279 ¥4,818 ¥5,357 ¥5,896 ¥6,435 ¥6,980 ¥7,519 ¥8,058 ¥8,597
95cm ¥2,783 ¥3,350 ¥3,911 ¥4,477 ¥5,038 ¥5,605 ¥6,166 ¥6,732 ¥7,299 ¥7,860 ¥8,426 ¥8,987
100cm ¥2910 ¥3498 ¥4087 ¥4675 ¥5264 ¥5852 ¥6441 ¥7029 ¥7618 ¥8206 ¥8795 ¥9383
長辺/短辺 5cm 10cm 15cm 20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 45cm 50cm 55cm 60cm
105cm ¥3,031 ¥3,647 ¥4,257 ¥4,873 ¥5,484 ¥6,094 ¥6,710 ¥7,321 ¥7,937 ¥8,547 ¥9,163 ¥9,774
110cm ¥3,152 ¥3,790 ¥4,433 ¥5,066 ¥5,704 ¥6,342 ¥6,980 ¥7,618 ¥8,256 ¥8,894 ¥9,532 ¥1,0170
115cm ¥3,278 ¥3,938 ¥4,604 ¥5,264 ¥5,929 ¥6,589 ¥7,249 ¥7,909 ¥8,575 ¥9,235 ¥9,900 ¥1,0560
120cm ¥3,399 ¥4,087 ¥4,774 ¥5,462 ¥6,149 ¥6,837 ¥7,519 ¥8,206 ¥8,894 ¥9,581 ¥10,263 ¥10,951
125cm ¥3,526 ¥4,235 ¥4,950 ¥5,660 ¥6,939 ¥7,079 ¥7,788 ¥8,053 ¥9,213 ¥9,922 ¥10,673 ¥11,347
130cm ¥3,652 ¥4,384 ¥5,121 ¥5,858 ¥6,589 ¥7,260 ¥8,063 ¥8,795 ¥9,532 ¥10,269 ¥11,000 ¥11,737
135cm ¥3,773 ¥4,532 ¥5,297 ¥6,056 ¥6,815 ¥7,574 ¥8,333 ¥9,092 ¥9,851 ¥10,610 ¥11,369 ¥12,133
140cm ¥3,894 ¥4,681 ¥5,462 ¥6,248 ¥7,035 ¥7,816 ¥8,602 ¥9,389 ¥10,170 ¥10,956 ¥11,737 ¥12,524
145cm ¥4,021 ¥4,829 ¥5,638 ¥6,446 ¥7,225 ¥8,063 ¥8,872 ¥9,680 ¥10,489 ¥11,297 ¥12,106 ¥12,920
150cm ¥4,142 ¥4,978 ¥5,814 ¥6,644 ¥7,475 ¥8,311 ¥9,141 ¥9,977 ¥10,808 ¥11,644 ¥12,480 ¥13,310
長辺/短辺 5cm 10cm 15cm 20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 45cm 50cm 55cm 60cm
155cm ¥4,268 ¥5,126 ¥5,984 ¥6,842 ¥7,700 ¥8,553 ¥9,416 ¥10,274 ¥11,127 ¥11,985 ¥12,843 ¥13,701
160cm ¥4,389 ¥5,269 ¥6,155 ¥7,040 ¥7,920 ¥8,800 ¥9,686 ¥10,566 ¥11,451 ¥12,331 ¥13,217 ¥14,097
165cm ¥4,510 ¥5,423 ¥6,325 ¥7,238 ¥8,140 ¥9,048 ¥9,955 ¥10,863 ¥11,770 ¥12,672 ¥13,580 ¥14,487
170cm ¥4,637 ¥5,566 ¥6,501 ¥7,431 ¥8,360 ¥9,295 ¥10,225 ¥11,160 ¥12,089 ¥13,019 ¥13,948 ¥14,883
175cm ¥4,758 ¥5,720 ¥6,672 ¥7,679 ¥8,580 ¥9,537 ¥10,494 ¥11,451 ¥12,408 ¥13,360 ¥14,317 ¥15,274
180cm ¥4,884 ¥5,863 ¥6,848 ¥7,827 ¥8,800 ¥9,785 ¥10,758 ¥11,748 ¥12,727 ¥13,706 ¥14,685 ¥15,664
185cm ¥5,005 ¥6,012 ¥7,018 ¥8,025 ¥9,026 ¥10,032 ¥11,039 ¥12,040 ¥13,046 ¥14,047 ¥15,054 ¥16,060
190cm ¥5,132 ¥6,160 ¥7,189 ¥8,217 ¥9,246 ¥10,280 ¥11,308 ¥12,337 ¥13,365 ¥14,394 ¥15,422 ¥16,451
195cm ¥5,258 ¥6,309 ¥7,365 ¥8,415 ¥9,471 ¥10,522 ¥11,578 ¥12,628 ¥13,684 ¥14,735 ¥15,791 ¥16,847
200cm ¥5,379 ¥6,457 ¥7,535 ¥8,613 ¥9,691 ¥10,769 ¥11,847 ¥12,925 ¥14,003 ¥15,081 ¥16,159 ¥17,237
長辺/短辺 5cm 10cm 15cm 20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 45cm 50cm 55cm 60cm
205cm ¥5,506 ¥6,606 ¥7,706 ¥8,811 ¥9,917 ¥11,017 ¥12,117 ¥13,217 ¥14,322 ¥15,422 ¥16,528 ¥17,633
210cm ¥5,627 ¥6,754 ¥7,882 ¥9,009 ¥10,137 ¥11,264 ¥12,392 ¥13,514 ¥14,641 ¥15,769 ¥16,896 ¥18,024
215cm ¥5,753 ¥6,903 ¥8,052 ¥9,202 ¥10,357 ¥11,506 ¥12,661 ¥13,805 ¥14,960 ¥16,110 ¥17,265 ¥18,414
220cm ¥5,874 ¥7,051 ¥8,228 ¥9,405 ¥1,0582 ¥11,754 ¥12,936 ¥14,102 ¥15,279 ¥16,456 ¥17,633 ¥18,810
225cm ¥6,001 ¥7,200 ¥8,399 ¥9,598 ¥10,802 ¥12,001 ¥13,200 ¥14,394 ¥15,598 ¥16,797 ¥18,002 ¥19,201
230cm ¥6,127 ¥7,343 ¥8,569 ¥9,796 ¥11,022 ¥12,243 ¥13,475 ¥14,691 ¥15,917 ¥17,144 ¥18,370 ¥19,597
235cm ¥6,248 ¥7,497 ¥8,745 ¥9,988 ¥11,248 ¥12,491 ¥13,745 ¥14,982 ¥16,236 ¥17,485 ¥18,739 ¥19,987
240cm ¥6,375 ¥7,640 ¥8,916 ¥10,186 ¥11,468 ¥12,738 ¥14,014 ¥15,279 ¥16,555 ¥17,831 ¥19,107 ¥20,378
245cm ¥6,469 ¥7,788 ¥9,086 ¥10,384 ¥11,693 ¥12,980 ¥14,284 ¥15,571 ¥16,874 ¥18,172 ¥19,476 ¥20,774
250cm ¥6,622 ¥7,937 ¥9,262 ¥10,582 ¥11,913 ¥13,228 ¥14,559 ¥15,868 ¥17,193 ¥18,519 ¥19,844 ¥21,164
長辺/短辺 5cm 10cm 15cm 20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 45cm 50cm 55cm 60cm
255cm ¥6,743 ¥8,085 ¥9,433 ¥10,780 ¥12,133 ¥13,475 ¥14,828 ¥16,159 ¥17,512 ¥18,860 ¥20,213 ¥21,555
260cm ¥6,870 ¥8,234 ¥9,603 ¥10,973 ¥12,359 ¥13,723 ¥15,098 ¥16,456 ¥17,831 ¥19,206 ¥20,581 ¥21,951
265cm ¥6,966 ¥8,382 ¥9,779 ¥11,171 ¥12,579 ¥13,965 ¥15,367 ¥16,748 ¥18,150 ¥19,547 ¥20,950 ¥22,341
270cm ¥7,117 ¥8,531 ¥9,955 ¥11,369 ¥12,804 ¥14,212 ¥15,637 ¥17,045 ¥18,469 ¥19,894 ¥21,318 ¥22,737
275cm ¥7,244 ¥8,679 ¥10,120 ¥11,567 ¥13,024 ¥14,460 ¥15,912 ¥17,336 ¥18,788 ¥20,235 ¥21,687 ¥23,128
280cm ¥7,365 ¥8,828 ¥10,296 ¥11,765 ¥13,250 ¥14,702 ¥16,181 ¥17,633 ¥19,107 ¥20,581 ¥22,055 ¥23,524
285cm ¥7,491 ¥8,976 ¥10,467 ¥11,957 ¥13,470 ¥14,949 ¥16,451 ¥17,925 ¥19,426 ¥20,922 ¥22,424 ¥23,914
290cm ¥7,612 ¥9,125 ¥10,643 ¥12,161 ¥13,690 ¥15,197 ¥16,726 ¥18,222 ¥19,745 ¥21,269 ¥22,792 ¥24,305
295cm ¥7,739 ¥9,273 ¥10,813 ¥12,353 ¥13,915 ¥15,444 ¥16,990 ¥18,513 ¥20,064 ¥21,610 ¥23,161 ¥24,701
300cm ¥7865 ¥9416 ¥10984 ¥12551 ¥14135 ¥15686 ¥17265 ¥18810 ¥20383 ¥21956 ¥23529 ¥25091

デザインのサイズを選択してください

タテ
ヨコ

色見本

注意:ご使用のモニターによって、実際の色味と異なります。予めご了承ください。デザインとして残るシート部分は、以下のカラーからお選びいただけます。

耐候性   

  • 金銀 金銀:屋外5年
  • その他のカラー その他のカラー:屋外7年

粘着面の色 

表面と裏面(粘着面)はすべて同じ色です。

  • 005 ミドルブルー
    RGB(5,57,162)
  • 8500-005 ミドルブルー

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(5,57,162)
  • 010 ホワイト
    RGB(231,232,229)
  • 8500-010 ホワイト

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(231,232,229)
  • 025 ブリムストーンイエロー
    RGB(209,198,0)
  • 8500-025 ブリムストーンイエロー

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(209,198,0)
  • 021 イエロー
    RGB(237,194,0)
  • 8500-021 イエロー

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(237,194,0)
  • 020 ゴールデンイエロー
    RGB(250,173,0)
  • 8500-020 ゴールデンイエロー

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(250,173,0)
  • 034 オレンジ
    RGB(224,84,0)
  • 8500-034 オレンジ

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(224,84,0)
  • 032 ライトレッド
    RGB(212,47,0)
  • 8500-032 ライトレッド

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(212,47,0)
  • 031 レッド
    RGB(184,8,15)
  • 8500-031 レッド

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(184,8,15)
  • 030 ダークレッド
    RGB(119,0,23)
  • 8500-030 ダークレッド

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(119,0,23)
  • 041 ピンク
    RGB(179,0,106)
  • 8500-041 ピンク

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(179,0,106)
  • 040 バイオレット
    RGB(100,0,92)
  • 8500-040 バイオレット

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(100,0,92)
  • 053 ライトブルー
    RGB(0,142,213)
  • 8500-053 ライトブルー

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(0,142,213)
  • 051 ジェンティアンブルー
    RGB(0,89,172)
  • 8500-051 ジェンティアンブルー

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(0,89,172)
  • 054 ターコイズ
    RGB(0,172,146)
  • 8500-054 ターコイズ

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(0,172,146)
  • 062 ライトグリーン
    RGB(0,153,53)
  • 8500-062 ライトグリーン

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(0,153,53)
  • 063 ライムツリーグリーン
    RGB(74,182,0)
  • 8500-063 ライムツリーグリーン

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(74,182,0)
  • 070 ブラック
    RGB(30,31,33)
  • 8500-070 ブラック

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(30,31,33)
  • 074 ミドルグレー
    RGB(135,143,143)
  • 8500-074 ミドルグレー

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(135,143,143)
  • 072 ライトグレー
    RGB(198,201,202)
  • 8500-072 ライトグレー

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(198,201,202)
  • 085 ペイルピンク
    RGB(223,142,143)
  • 8500-085 ペイルピンク

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(223,142,143)
  • 081 ライトブラウン
    RGB(174,137,83)
  • 8500-081 ライトブラウン

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(174,137,83)
  • 088 カフェーブラウン
    RGB(70,41,33)
  • 8500-088 カフェーブラウン

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(70,41,33)
  • 8500-090 シルバーグレー(銀色)のサムネイル
    090 シルバーグレー(銀色)
    RGB(125,129,132)
  • 8500-090 シルバーグレー(銀色)

    Lazy Load
    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(125,129,132)
  • 8500-091 ゴールド(金色)のサムネイル
    091 ゴールド(金色)
    RGB(144,127,68)
  • 8500-091 ゴールド(金色)

    Lazy Load
    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(144,127,68)
  • 207 オーカーイエロー
    RGB(225,165,41)
  • 8500-207 オーカーイエロー

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(225,165,41)
  • 403 ライトバイオレット
    RGB(94,34,135)
  • 8500-403 ライトバイオレット

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(94,34,135)
  • 413 ライトピンク
    RGB(211,97,177)
  • 8500-413 ライトピンク

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(211,97,177)
  • 527 パステルブルー
    RGB(87,145,173)
  • 8500-527 パステルブルー

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(87,145,173)

    8500-068 グラスグリーン

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(0,110,56)
  • 528 グレーブルー
    RGB(0,101,157)
  • 8500-528 グレーブルー

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(0,101,157)
  • 542 カリピックブルー
    RGB(20,36,121)
  • 8500-542 カリピックブルー

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(20,36,121)
  • 805 アイボリー
    RGB(227,213,179)
  • 8500-805 アイボリー

    Lazy Load
    Lazy Load
    RGB(227,213,179)

透過性

8500電飾用シートと651標準シートを暗闇で光を当てた際、光がどういった透過の仕方をするのか比較してみました。
できるだけ似ている色を、同じ位置に配置しました。
光を透過させると、元の色の印象と変わるものもありますので、よく比較してイメージしてみてください。
8500電飾用シートの方が光をよく通して、発色が良いという結果となりました。

  • 8500電飾用シートの透過性
  • 651標準シートの透過性

スペック

  • 剥離紙の表面

    010のみ水色。その他のシートの場合は白色。(詳細
  • 剥離紙の裏面

    すべて白色でグリッドとシートメーカーのロゴが印字されています。
  • フィルム厚

    80ミクロン(離型紙、糊を含まず)
  • 原材料

    ソフト塩ビシート、マット仕上げ
  • 注意

    接着力に悪影響を及ぼす恐れがあるため、施工する表面から埃やグリスなどの汚れを完全に除去してください。 ラッカーやペイントを塗装した表面は最短でも3週間以上経過している必要があります。 ラッカーやペイントとの適合性については、事前にテストを行ってください。 上記の情報はメーカーの経験と知識に基づいています。 上記データはあくまで参考データであり、保証データではありません。 あらゆる使用方法につき、事前に全ての情報を提供することは困難ですので、事前にそれぞれの目的・用途別に適合性を各自の責任において確認してください。
カッティングシートの事でなにかお困りでしょうか? 何かお困りでしょうか?